Academic Timetable & Course Grid
大学学期课程表
以 2026 年 9 月 7 日开学为第一周;课表时段将作为硬性不可挪移的时间块,任务自动在课余自习时段排期。
学期周次:
第 1 周
| 节次 / 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1-2 节 08:20 – 09:50 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 |
第 3-4 节 10:10 – 12:00 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 |
| ☕ 午休时间 (12:00 – 13:30) · 自动规划课余自习与精力恢复 | |||||||
第 5-6 节 13:30 – 15:20 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 |
第 7-8 节 15:55 – 17:30 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 |
晚间时段 18:30 – 21:20 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 | 空闲自习 |
实践周 / 集中实习课程 (单独排期)
0 门课程暂无实践周课程。
网络课程 / 慕课自主刷课 (规定时间内刷完)
0 门课程暂无网络课程。